Готовя свои материалы на конкурс лучших учителей Курганской области, составила вот такую таблицу данных по исследовательским работам учащихся, выполненных под моим руководством. Выбрать вместе с ребёнком тему для написания исследовательской работы - это, пожалуй, самая трудная часть процесса. Темы, которые мы разработали, максимально учитывают интересы учащихся. Часто темы носят интегрированный характер, рассматриваются на стыке нескольких наук. Личное общение учителя и ученика, выводящее их на новый виток познания, самое ценное в процессе работы над исследованием.
Научно-исследовательская деятельность обучающихся
Год | Тема | Автор | Название конференции | Уровень | Результат |
2001 | Государственно-общественный механизм управления социально-экологическим развитием Новодостоваловского сельского совета Белозерского района Курганской области | Иванова Юлия, 10 кл | Третья международная научно-техническая конференция школьников «Старт в науку» | федеральный | Участник очного этапа |
2003 | Методы арт-терапии в социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями | Юрченко Екатерина, 9 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Медицина» | муниципальный | 1 место |
2003 | Здоровье, лечение и преодоление болезней | Пахомова Алена, 8 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Медицина» | муниципальный | |
2006 | Культура здоровья гимназистов | Баскакова Светлана | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Психология - Педагогика» | муниципальный | 2 место |
2006 | Отношения общества к здоровью и красоте человеческого тела в эпоху Возрождения | Белозерова Наталья, 11 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Биология» | муниципальный | участник |
2007 | Изучение антропоцентрических данных школьников в контексте теории акселерации | Попова Ольга | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Биология» | муниципальный | участник |
2007 | Управление психоэмоциональным состоянием здоровья школьника | Баскакова Светлана | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Биология» | | 1 место |
2007 | Экология питания: анализ соответствия яблочного сока по физико-химическим и органолептическим показателям нормативным документам (ГОСТ и ТУ | Папина Надежда, 11 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Экология» | муниципальный | 2 место |
2007 | Цветовой тип поведения человека и его компенсаторные реакции | Воробьева Екатерина, 10 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Психология - Педагогика» | муниципальный | участник |
2007 | Учебный модуль по теме «Полимеры» | Нагибин Дмитрий, 10 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Химия» | муниципальный | 4 место |
2008 | Программа статификации и учета показателей детской поликлиники №1 г.Кургана | Нагибин Дмитрий, 11 кл | Научно-практическая конференция в рамках дня науки гимназии №47 города Кургана | муниципальный | участник |
2008 | Диагностика стиля мышления и ведущей модальности учащихся 9-х классов гимназии №57 | Баскакова Светлана, Щербинина Алена | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Обществознание» | муниципальный | 1 место |
2008 | Проблема безопасного применения парацетомола при самолечении больных | Мачехина Елена, 10 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Биология» | муниципальный | участник |
2008 | Мониторинг качества воды из источников сел Чернавское и Боровлянское Притобольного района Курганской области | Бугуева Галина, Чолахян Анаит, Филимонова Татьяна, 10-11 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Экология» | муниципальный | участник |
2008 | Мониторинг качества воды из источников сел Чернавское и Боровлянское Притобольного района Курганской области | Бугуева Галина, Чолахян Анаит, Филимонова Татьяна, 10-11 кл | XV Всероссийские юношеские чтения им.В.И.Вернадского секция «Загрязнение сред обитания», г.Москва | федеральный | лауреат |
2008 | Мониторинг качества воды из источников сел Чернавское и Боровлянское Притобольного района Курганской области | Бугуева Галина, Чолахян Анаит, Филимонова Татьяна, 10-11 кл | Студенческая научно-практическая конференция факультета КГУ | муниципальный | участник |
2009 | Влияние типологии личности на выбор профиля обучения | Щербинина Алена, 11 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Обществознание» | муниципальный | участник |
2010 | Роль социальной рекламы в решении острой проблемы российского общества – насилия над детьми | Маслова Ирина, Подливалова Алена 11 кл | Научно-практическая конференция «Знание – Поиск – Творчество – Труд» секция «Обществознание» | муниципальный | 3 место |
Комментариев нет:
Отправить комментарий